| 43~
<br />HEALTH AND WELFARE DEPTS:
<br />JOINT HEALTH DEPT.	22,500.00	441.77	22,500.00	....
<br />DENTAL CLINIC	6,000.00	917,04	5,017,62	982.38
<br />DEPT. of PUBLIC WELFARE	204,865.00	6,399.13	179,895.43	24,969.57
<br />HIED. ATTN: UNIVERSITY HOSPITAL	7,500.00	72.17	7,500,00	,,,,
<br />PUBLIC SERVICE DEPT:				
<br />GENERAL OPERATION	12,580.00	1,045.47	12,481.23	98.77
<br />YARD, GARAGE & SHOPS	34,300.00	425.80	34,300.00	....
<br />STREET-HIGHWAY MAINTENANCE	185,000.00	69,262.28	1$5,000.00	,.,,
<br />SIDEWALKS	28,066.83	2,964.37	20,067.10	7,999,73
<br />PARKING fors	8,000.00	....	6,046.97	1,953.03
<br />STREET CONSTRUCTION	158,200.70	11,342.17	76,607,56	81,593.14
<br />STREET CLEANING	49,100,00	3,122,23	49,100.00	....
<br />REFUSE COLLECTION aND DISPOSAL	104,800.00	8,771.89	102,236.57	2,563.43
<br />POLICE DEPARTMENT:				
<br />GENERAL OPERATION	250,100.00	26,059.30	240,978.68	9,121.32
<br />DOG WARDENS	1,200.00	100.00	1,200.00	....
<br />BOARDING DOGS - SPCA	800.00	107,25	614.25	185.75
<br />TRAFFIC SIGNS & SIGNALS	27,600.00	1,937.09	24,314.77	3,285.23
<br />FIRE DEPARTMENT	64,350.00	1,691.26	61,917.05	2,432,95
<br />STREET LIGHTING	30,000.00	2,419.52	28,883.25	1,116,75
<br />PUBLIC PARKS	39,000.00	1,2.11,39	39,000.00	....
<br />RECREATION	50,285.00	4,374.36	50,212.32	72.68
<br />CITY CEMETERIES	16,550.00	4,484.78	15,449.14	1,100.86
<br />PUBLIC SLOGS. NOT CLASSIFIED ELSEWHERE	500.00	0.30	109,70	390.30
<br />MIDWAY BUILDING	5,700.00	269.46	4,312.03	1,387.97
<br />CONTRIBUTIONS	12,100.00	562.37	10,634,46	1,465.54
<br />CONFEDERATE WIDOWS PENSIONS	200.00	....	200,00	.,.,
<br />LIBRARY	60,992.55	4,719.35	56,455.22	4,537.33
<br />PENSIONS	7,000.00	326,67	7,000.00	....
<br />INSURANCE, BONDS ANO SOC. SEC.	37,321.25	42.94	37,321,25	....
<br />ARMORIES	7,997.06	597.68	7,997,06	....
<br />DEBT CHARGES - GENERAL AND SCHOOL	285,584.30	....	285,584.30	....
<br />INDIVIDUAL SERVICE CHARGES	16,940.84	230.07	16,940.84	....
<br />STORES	8,563.97	1,920.59	8,563.97	....
<br />SHORTAGE IN CASH	5.81	11.58	5.81	,,,,
<br />REFUND TAXES	27,04		27,04	
<br />TOTAL GENERAL. OPERATING	$2,039,242.22	$175,441.53	$1,883,218.44	$156,023.78
<br />SPECIAL APPROPRIATIONS:
<br />CHARLOTTESVILLE CODE OF ORDINANCES	$ 3,529.25	$ ....	$ 3,529.25	$ ....
<br />FIRE HousE	157,448.88	4,778.58	157,448.88	....
<br />PLAYGROUND - MCINTIRE PARK	11,619.09	3,636.53	10,178.39	1,440.70
<br />FURNACE - LIBRARY	1,800.00	....	1,547.77	252.23
<br />ANNEXATION SURVEY	$,091,83	76,51	$,091,$3	,,,,
<br />PROPERTY - PARK HILL	4,100.00	....	4,100.00	....
<br />MASTER PLAN	597,00	?_21.00	597.00	....
<br />LEGAL FEES - SCHOOLS	606.69	....	606.69	....
<br />AIRPORT	77,000.00	86.99	50,094.99	26,905.01
<br />PURCHASE - NEW FIRE TRUCK	24,000,00	,,.,	,,,,	24~~D,DD
<br />REASSESSMENT	6,227.90	1,885.66	6,227,90	.....
<br />EXPENSES - COMMITTEE RE: PUBLIC HOUSING	2,000.00	70.00	70.00	1,930.00
<br />SHELTER - WASHINGTON PARK	8,500.00	84.90	84.90	8,415.10
<br />ATTORNEY S FEE RE: HOUSING	3,183.90	....	3,183.90	....
<br />TOTAL SPECIAL APPROPRIATION	$308,704.54	$10,398.17	$245,761.50	$62,943.04
<br />TOTAL GENERAL	$2, 347, 946.76	$185, 839.70	$2,128, 979.94	$21 8, 966.82
<br />EDUCATIONAL PURPOSES:
<br />OPERATION
<br />WATER:
<br />GENERAL OPERATION
<br />ASSESSMENT AND COLLECTION
<br />FILTER PLANT AND BOOSTER PUMP
<br />RESERVOIRS AND SUPPLY LINES
<br />DISTRIBUTING LINES - WATER
<br />DEBT CHARGES - WATER
<br />WATER EXTENSIONS
<br />TOTAL WATER OPERATING
<br />SPECIAL APPROPRIATIONS:
<br />$906,547,45 $188,410.49
<br />11,380.00
<br />30,046.49
<br />58,380.00
<br />23,500.00
<br />96, 800.00
<br />103, 649.30
<br />44,085.95
<br />670.22
<br />1,974,41
<br />5,134,45
<br />1,784.53
<br />7 , 3 94.86
<br />6, 285.43
<br />$367,761.74
<br />$23,243.90
<br />$895,410.49 $11,136.96
<br />8, 500.03
<br />30,046.49
<br />53,566.89
<br />20,391.42
<br />74,251.06
<br />103,649.30
<br />11,110.38
<br />2, 879.97
<br />4,733.11
<br />3,108.58
<br />22, 548.94
<br />32,975.57
<br />$301,515.57
<br />$66,246.17
<br />RUGBY ROAD WATER LINE	1,855.24	....	....	1,855.24
<br />IMPROVEMENTS AT FILTER PLANT	325.70	....	....	325.70
<br />WATER SOURCE AND SUPPLY SURVEY	5,500.00	....	5,500.00	....
<br />WATER LINE - 25O WEST	14,000,00		2,972.41	11,027.59
<br />TOTAL SPECIAL APPROPRIATIONS	$ 21,6$0,94	$ ,,,,	$ $,472,41	$ 13,208.53
<br />TOTAL WATER	$389,442.68	$ 23,243.90	$309,987,98	$ 79,454.70
<br />SEWERS:				
<br />BUREAU OF SEWERS	44,100.00	5,236 07	44,100,00	.,,,
<br />INDIVIDUAL SERVICE CHARGES	4,544,93	297.02	4,544.93	....
<br />® SEWER DISPOSAL	34,200.00	1,690.16	34,200.00	.....
<br />DEBT CHARGES - SEWER	155,000.00	....	155,000.00	,,,,
<br />SEWER EXTENSIONS	2.3,456.01	13,590.89	8,753.62	14,702.39
<br />TOTAL SEWER OPERATING	,1261,300.94	$ 6,961,68	$246,598.55	$14,702.39
<br /> |